1
/
の
37
STRAYCATS ONLINE
ハイラックスGUN 125 2.4 Z ディーゼル 4WD ルーフトップテント サイドオーニング アネックスルーム等 付属品多数
ハイラックスGUN 125 2.4 Z ディーゼル 4WD ルーフトップテント サイドオーニング アネックスルーム等 付属品多数
通常価格
¥5,000,000
通常価格
¥5,400,000
セール価格
¥5,000,000
単価
/
あたり
※予約商品になります
【お届け日数2ヶ月前後】
【お届け日数2ヶ月前後】
受取状況を読み込めませんでした
STRAYCATSの一部の在庫車両は、レンタカーとして実際にフィールドで使われています。
そのため、貸出回数や走行距離に応じて販売価格が段階的に下がっていく仕組みです。
まずはレンタルで使い心地を体験し、気に入ればそのまま購入することも可能。
リアルな旅を重ねた一台だからこそ、価格にも、価値にも、きちんと理由があります。
車両の状態
| 年式 (初年度登録) | 2024年(R6) |
| 走行距離 | 16,360km |
| 修復歴 | なし |
| 記録簿 | − |
| たばこ臭なし | ◯ |
| リサイクル預託金 | 預託済(本体価格に含む) |
| 車検 | 2026(R08)年10月 |
| 法定点検 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証:店舗取扱い保証付き 保証期間:6ヶ月以内 保証距離:納車後 5,000kmまで |
| 登録済未使用車 | − |
| エコカー減税対象車 | − |
| 走行距離値引き | ¥2,880 |
| 内装状態 | ほぼ新車同等 |
| 内装値引き | ¥0 |
| 外装状態 | 傷・へこみほぼ無し |
| 外装値引き | ¥0 |
| 整備/動作状態 | 記録完全・状態良し |
| 整備/動作状態値引き | ¥0 |
| 販売開始時価格 | ¥5,400,000 |
| 今月の本体価格 | ¥5,000,000 |
| 県外登録費/陸送費 | 別途 |
車両のスペック
| 型式 | 3DF-GUN125 |
| 用途 | 貨物 |
| 型式指定 | 19677 |
| 原動機の型式 | 2GD |
| ボディタイプ | ピックアップトラック |
| ボディカラー | オキサイドブロンズメタリック |
| 車台番号 | 末尾(825) |
| 排気量 | 2,390cc |
| エンジン種別 | 軽油 |
| 自動車の種別 | 普通 |
| 自家用・事業用の別 | 自家用 |
| 類別区分 | 4 |
| 最大積載量 | 500kg |
| 駆動 | 4WD(パートタイム) |
| ミッション | (6速)AT |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 5名 |
| ドア数 | 4ドア |
| 車両重量 | 2,100kg |
| 車両総重量 | 2,875kg |
| 車体寸法 | 全長 5,340mm × 全幅 1,850mm × 全高 1,800mm |
装備
| 基本装備 | パワーステアリング・パワーウィンドウ・エアコン・ETC・集中ドアロック・盗難防止装置・パーキングアシスト・ターボチャージャー |
| 外装 | LEDヘッドライト・ルーフトップテント・オーバーハウル・トノカバー |
| 内装/インテリア | カーナビ |
| 安全装置 | 横滑り防止装置・衝突被害軽減プレーキ・カメラ: サイドバック・全周囲カメラ・エアバッグ・ABS・アダプティブクルーズコントロール |
Share
